在这个世界上,各个国家的经济都相互联系着。汇率呢,就像一个很重要的信号。哪怕它有一点点变化,都会影响到好多方面,像国际贸易、出去旅游、投资这些事儿。
美元是世界上特别重要的一种货币,那它和人民币之间的兑换汇率,大家可都特别关心呢。不管是准备在国外买东西的普通人、做跨国生意的公司,还是研究经济的专家,都想知道美元兑人民币最新的汇率是多少。所以呀,“1 美元现在可以兑换多少人民币,11 月 16 日最新人民币汇率查询!” 这个问题,是好多人都想知道答案的,咱们这就来看看今天的汇率到底是啥样。
美元指数行情
数据来自汇率表
2024年11月16日汇率中间价公告
数据更新日期: 2024年11月15日 星期五
货币名称 | 汇率(与人民币) |
美元 | 1 美元 = 7.1992 人民币 |
欧元 | 1 欧元 = 7.6131 人民币 |
日元 | 100 日元 = 4.6340 人民币 |
港币 | 1 港币 = 0.92499 人民币 |
英镑 | 1 英镑 = 9.1560 人民币 |
澳大利亚元 | 1 澳大利亚元 = 4.6679 人民币 |
新西兰元 | 1 新西兰元 = 4.2323 人民币 |
新加坡元 | 1 新加坡元 = 5.3709 人民币 |
瑞士法郎 | 1 瑞士法郎 = 8.1204 人民币 |
加拿大元 | 1 加拿大元 = 5.1451 人民币 |
林吉特 | 1 人民币 = 0.62038 林吉特 |
卢布 | 1 人民币 = 13.7276 卢布 |
南非兰特 | 1 人民币 = 2.5273 南非兰特 |
韩元 | 1 人民币 = 194.17 韩国元 |
阿联酋迪拉姆 | 1 人民币 = 0.50734 阿联酋迪拉姆 |
沙特里亚尔 | 1 人民币 = 0.51869 沙特里亚尔 |
匈牙利福林 | 1 人民币 = 53.2641 匈牙利福林 |
波兰兹罗提 | 1 人民币 = 0.56659 波兰兹罗提 |
丹麦克朗 | 1 人民币 = 0.9789 丹麦克朗 |
瑞典克朗 | 1 人民币 = 1.5202 瑞典克朗 |
挪威克朗 | 1 人民币 = 1.5409 挪威克朗 |
土耳其里拉 | 1 人民币 = 4.78070 土耳其里拉 |
墨西哥元 | 1 人民币 = 2.8264 墨西哥元 |
泰国铢 | 1 人民币 = 4.8387 泰国铢 |
数据来自汇率表
涨跌情况
数据来自中国外汇交易中心
数据来自中国外汇交易中心
各银行今日美元汇率牌价表
银行 | 汇买 | 钞买 | 汇卖 | 钞卖 |
中国银行 | 721.78 | 721.78 | 724.81 | 721.78 |
工商银行 | 721.64 | 721.64 | 724.68 | 721.64 |
中信银行 | 721.55 | 0 | 0 | 0 |
交通银行 | 721.78 | 721.78 | 724.81 | 721.78 |
光大银行 | 724.9708 | 724.9708 | 716.0027 | 724.9708 |
农业银行 | 721.743 | 715.671 | 0 | 715.671 |
招商银行 | 720.99 | 720.99 | 725.58 | 720.99 |
浦发银行 | 721.57 | 715.86 | 0 | 715.86 |
邮政储蓄银行 | 721.79 | 716.49 | 0 | 716.49 |
建设银行 | 722.23 | 722.23 | 725.34 | 722.23 |
单位100外币对人民币,以上数据来自汇率表,数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。
中国银行外汇牌价
以上外汇牌价数据仅供参考来源于 中国银行,以各地银行办理业务时的实际汇率为准。
美元历年汇率
视频加载中...
视频来自-抖音-数据会跳舞
(以上数据仅供参考,不构成任何投资建议。)