2024 年 12 月 11 日的黄金行情值得深入剖析。叙利亚局势的发展引发避险需求,成为支撑金价的关键因素。对美联储 12 月降息的乐观情绪逐渐升温,这一情况极大地提振了黄金的吸引力。
国际黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
国际金价 | 2697.79 | 3.90 | 0.14% | 2698.37 | 2693.36 | 09:58:50 |
国际铂金 | 949.600 | 0.50 | 0.05% | 949.600 | 947.300 | 09:58:50 |
国际银价 | 31.93 | 0.06 | 0.19% | 31.93 | 31.86 | 09:58:50 |
国际钯金 | 984.500 | 2.90 | 0.30% | 984.500 | 978.000 | 09:58:50 |
在双重因素作用下,国际金价开启再度攀升之旅,日内涨幅超过 1%。当前国际金价处于 2697 美元/盎司的水平,国际铂金价格为 949 美元/盎司,国际钯金价格 984 美元/盎司,国际银价 31.93 美元/盎司,香港金价 24929 港币/两,国内金价报价 624 元/克。
国内黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
国内金价 | 624.28 | 4.52 | 0.73% | 624.89 | 619.90 | 2024-12-11 |
国内银价 | 8.131 | -0.01 | -0.12% | 8.283 | 8.1 | 2024-12-11 |
投资金条 | 638 | 4.52 | 0.73% | 638 | 633 | 2024-12-11 |
黄金回收价格 | 612 | 4.52 | 0.73% | 613 | 608 | 2024-12-11 |
铂金回收价格 | 195 | - | - | - | - | 2024-12-11 |
18K金回收价格 | 435 | - | - | - | - | 2024-12-11 |
钯金回收价格 | 194 | - | - | - | - | 2024-12-11 |
再看黄金回收价格方面的情况。黄金回收价格为 612 元每克,铂金回收价格 195 元每克,钯金回收价格 194 元每克,18k 金回收价格 435 元每克,白银回收价格 5.0 元每克。叙利亚局势所带来的不稳定,使得投资者在资产配置中倾向于选择黄金以避险,黄金的避险属性凸显,购买需求上升推动价格上涨。美联储降息预期带来的乐观情绪改变了市场的资金流向与投资偏好,黄金因机会成本降低而更具魅力。
十大品牌金店今日金价表
仅参考,以门店为准
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
内地周大福 | 802 | - | 802 | 元/克 | 2024-12-11 |
内地周生生 | 804 | 386 | 792 | 元/克 | 2024-12-11 |
内地六福珠宝 | 802 | 386 | 802 | 元/克 | 2024-12-11 |
内地谢瑞麟 | 802 | - | 792 | 元/克 | 2024-12-11 |
内地金至尊 | 802 | 386 | 802 | 元/克 | 2024-12-11 |
潮宏基 | 802 | 386 | 802 | 元/克 | 2024-12-11 |
菜百首饰 | 785 | 358 | 718 | 元/克 | 2024-12-11 |
老庙黄金 | 806 | 360 | 761 | 元/克 | 2024-12-11 |
老凤祥 | 803 | 365 | 753 | 元/克 | 2024-12-11 |
中国黄金 | 769 | 358 | - | 元/克 | 2024-12-11 |
周六福 | 802 | 402 | 705 | 元/克 | 2024-12-11 |
香港周大福 | 29520 | - | - | 港币/两 | 2024-12-11 |
香港周生生 | 29420 | 10900 | 26610 | 港币/两 | 2024-12-11 |
香港谢瑞麟 | 29410 | 10890 | 26610 | 港币/两 | 2024-12-11 |
香港金至尊 | 29410 | 10890 | 26610 | 港币/两 | 2024-12-11 |
香港六福珠宝 | 29410 | 10890 | 26610 | 港币/两 | 2024-12-11 |
香港老凤祥 | 29410 | 10890 | 26610 | 港币/两 | 2024-12-11 |
从各类金属价格数据来看,不同金属之间的价格差异反映出其各自独特的市场供需格局与价值体系。国际金价的波动与国际政治经济格局的联系紧密,投资者需要密切关注这些因素的动态变化,以更好地把握黄金投资机会。而回收价格数据也为相关回收业务提供了重要参考,从业者可依据这些数据调整经营策略,适应市场变化,在金属回收市场中获取更大的收益。